![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6480505 ] 14111 的評論:不是出門了嗎?( 2026-07-22 19:05:47 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6648613 ] 調皮男 的評論:綠播( 2026-07-22 17:56:32 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1277810 ] 3277 的評論:是位乖巧女孩,別欺負人家。( 2026-07-14 07:42:10 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV3895926 ] crazy curry 的評論:好聊天 帶給你清純戀愛的感覺( 2026-07-10 20:04:05 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7671078 ] 哦彌陀佛 的評論:非常顧的( 2026-07-10 12:36:36 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV3243442 ] 灰羽 的評論:( 2026-07-08 18:55:44 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6892869 ] 熟男無罪 的評論:艷麗美女,氣質甜美,可聊。( 2026-07-08 16:25:30 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6649968 ] (笑) 的評論:表演途中掉線卡屏沒誠意要處理( 2026-07-06 19:01:09 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7395357 ] 亂看 的評論:綠綠的。好相處。很正( 2026-07-05 18:08:31 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV4603556 ] 喬邦 的評論:( 2026-07-01 12:40:24 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1492963 ] 壞威 的評論:可愛( 2026-06-10 00:58:37 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-29 | 22:33 | 23:55 | 81 分鐘 |
| 2 | 16:41 | 18:02 | 81 分鐘 | |
| 3 | 14:04 | 16:38 | 153 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-28 | 15:30 | 19:19 | 229 分鐘 |
| 5 | 11:58 | 13:00 | 62 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-27 | 19:57 | 19:59 | 2 分鐘 |
| 7 | 16:46 | 19:54 | 188 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-24 | 16:28 | 18:05 | 97 分鐘 |
| 9 | 15:14 | 16:24 | 70 分鐘 | |
| 10 | 14:59 | 15:08 | 10 分鐘 | |
| 11 | 13:46 | 14:40 | 55 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-23 | 17:11 | 20:14 | 183 分鐘 |
| 13 | 2026-07-22 | 17:57 | 19:23 | 86 分鐘 |
| 14 | 15:50 | 17:54 | 125 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-21 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 17 | 13:31 | 19:23 | 352 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-20 | 13:09 | 17:39 | 271 分鐘 |
| 19 | 2026-07-17 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 |
| 20 | 2026-07-16 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 21 | 13:21 | 16:06 | 165 分鐘 | |
| 22 | 09:36 | 11:55 | 139 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-15 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
| 25 | 14:02 | 17:16 | 194 分鐘 | |
| 26 | 13:06 | 14:00 | 54 分鐘 | |
| 27 | 09:00 | 11:05 | 125 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-14 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 30 | 13:08 | 16:31 | 203 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 dual.uthome-579.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









