![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6402919 ] 09313 的評論:超值的。水多到還能把電動按摩玩壞 溺水。快來瞧瞧( 2026-07-18 01:42:10 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2992986 ] 舞舌弄槍 的評論:聽話好指揮 色慾很高的妹妹( 2026-07-13 01:32:16 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV3401571 ] 毅毅兒 的評論:世上最棒的妹妹( 2026-06-24 00:30:14 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1715589 ] 哈克 的評論:不甘寂寞的少婦妳那飢渴的模樣讓我無法自拔,爽翻天啊( 2026-06-23 15:51:22 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7414152 ] Lun9882 的評論:太可愛的妹妹了( 2026-06-12 01:14:04 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-30 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 |
| 2 | 2026-07-29 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
| 3 | 16:38 | 16:56 | 19 分鐘 | |
| 4 | 15:22 | 16:19 | 57 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-25 | 02:19 | 02:26 | 7 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-24 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 8 | 09:49 | 09:57 | 8 分鐘 | |
| 9 | 09:10 | 09:41 | 31 分鐘 | |
| 10 | 08:22 | 08:49 | 27 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-23 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
| 13 | 08:17 | 08:59 | 42 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-22 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
| 16 | 08:12 | 10:04 | 112 分鐘 | |
| 17 | 01:49 | 02:27 | 38 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-21 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
| 20 | 08:15 | 09:57 | 102 分鐘 | |
| 21 | 01:26 | 02:37 | 71 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-20 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
| 24 | 08:26 | 09:42 | 76 分鐘 | |
| 25 | 02:42 | 03:12 | 30 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-19 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 28 | 22:14 | 22:14 | 0 分鐘 | |
| 29 | 21:21 | 21:22 | 1 分鐘 | |
| 30 | 16:56 | 17:40 | 44 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 dual.uthome-579.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









