![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6800167 ] 依然愛你 的評論:甜妹臉蛋配超贊身材, 大眼睛秋波暗送, 想你第一天( 2026-07-14 23:44:15 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7642672 ] 哈哈哈蘭德 的評論:可愛身材又好,高挑個性好( 2026-07-14 13:48:33 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7628215 ] 和我啪啪啪 的評論:最可愛沒有之一( 2026-07-09 09:08:14 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6604830 ] 巴基大的哥哥 的評論:寶是最棒的( 2026-07-01 21:00:13 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7711212 ] A2935677 的評論:我的神( 2026-06-29 09:53:58 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7703447 ] 樂l 的評論:美美的 態度很好。很不錯的女孩子。( 2026-06-28 21:10:38 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7609485 ] 虫二 的評論:溫柔可愛小腦婆一位( 2026-06-23 10:43:14 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2269350 ] 夢幻之星 的評論:年輕漂亮身材好( 2026-06-17 16:04:42 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2646117 ] 給妳看肉棒 的評論:很可愛的女孩配合度高∼好聊~( 2026-06-07 11:19:54 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6674725 ] 7瑞 的評論:可愛妹子 ( 2026-06-06 14:15:07 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7663589 ] 閔熙 的評論:蘿莉母狗( 2026-06-02 09:12:33 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-30 | 07:29 | 08:45 | 75 分鐘 |
| 2 | 2026-07-29 | 19:46 | 21:41 | 115 分鐘 |
| 3 | 19:00 | 19:41 | 40 分鐘 | |
| 4 | 17:35 | 18:38 | 62 分鐘 | |
| 5 | 14:28 | 17:23 | 175 分鐘 | |
| 6 | 14:03 | 14:10 | 7 分鐘 | |
| 7 | 13:45 | 13:58 | 13 分鐘 | |
| 8 | 08:30 | 13:26 | 296 分鐘 | |
| 9 | 07:35 | 08:14 | 39 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-28 | 19:51 | 21:30 | 99 分鐘 |
| 11 | 19:40 | 19:45 | 5 分鐘 | |
| 12 | 17:11 | 18:38 | 87 分鐘 | |
| 13 | 14:19 | 17:08 | 170 分鐘 | |
| 14 | 14:15 | 14:16 | 1 分鐘 | |
| 15 | 11:17 | 14:07 | 170 分鐘 | |
| 16 | 10:35 | 10:45 | 10 分鐘 | |
| 17 | 10:13 | 10:32 | 19 分鐘 | |
| 18 | 08:42 | 09:36 | 53 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-27 | 19:42 | 21:31 | 109 分鐘 |
| 20 | 14:41 | 19:33 | 293 分鐘 | |
| 21 | 12:51 | 14:31 | 99 分鐘 | |
| 22 | 10:14 | 12:48 | 154 分鐘 | |
| 23 | 08:40 | 09:52 | 72 分鐘 | |
| 24 | 08:16 | 08:26 | 10 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-26 | 19:54 | 21:46 | 112 分鐘 |
| 26 | 19:28 | 19:51 | 23 分鐘 | |
| 27 | 19:17 | 19:25 | 8 分鐘 | |
| 28 | 13:50 | 18:43 | 293 分鐘 | |
| 29 | 13:08 | 13:41 | 33 分鐘 | |
| 30 | 11:18 | 13:07 | 108 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 dual.uthome-579.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









