![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7666862 ] 只愛小奶 的評論:愛妳喔( 2026-07-29 22:54:07 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7452676 ] 棒球海洋 的評論:很好聊的主播( 2026-07-23 09:05:10 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV3633478 ] 請你舔吧 的評論:那嘴實在厲害( 2026-07-20 01:15:33 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV634245 ] 潮高言胡 的評論:哪個誰野馬脫韁?阿彌陀佛。十分滿意哈實在太爽了。( 2026-07-16 17:17:44 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7633863 ] 迪迪長大中 的評論:踢足球囉( 2026-07-16 02:05:09 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2787584 ] 剛射完又硬 的評論:( 2026-06-26 14:54:21 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV4010405 ] 無情碰撞 的評論:謝謝( 2026-06-25 10:09:06 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7700838 ] 小蘑菇菇菇 的評論:嘿嘿( 2026-06-18 00:12:23 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7553271 ] 0GC 的評論:( 2026-06-01 22:37:32 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7153022 ] 達虎 的評論:很讚的姐姐( 2026-06-01 08:56:18 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-30 | 08:06 | 08:43 | 36 分鐘 |
| 2 | 07:45 | 07:46 | 1 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-29 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 5 | 22:40 | 23:40 | 60 分鐘 | |
| 6 | 22:24 | 22:38 | 14 分鐘 | |
| 7 | 21:58 | 22:05 | 8 分鐘 | |
| 8 | 19:47 | 20:08 | 21 分鐘 | |
| 9 | 14:40 | 16:55 | 135 分鐘 | |
| 10 | 09:36 | 11:19 | 103 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-28 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
| 13 | 21:27 | 21:35 | 7 分鐘 | |
| 14 | 10:38 | 11:45 | 67 分鐘 | |
| 15 | 09:43 | 10:36 | 53 分鐘 | |
| 16 | 08:23 | 09:25 | 62 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-27 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 19 | 21:45 | 21:57 | 12 分鐘 | |
| 20 | 18:21 | 18:31 | 10 分鐘 | |
| 21 | 10:40 | 11:39 | 59 分鐘 | |
| 22 | 08:21 | 09:35 | 74 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-26 | 22:18 | 22:30 | 12 分鐘 |
| 24 | 13:59 | 14:12 | 13 分鐘 | |
| 25 | 12:51 | 13:09 | 18 分鐘 | |
| 26 | 11:29 | 11:29 | 0 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-25 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 29 | 22:14 | 22:22 | 9 分鐘 | |
| 30 | 19:06 | 19:53 | 47 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 dual.uthome-579.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









