![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1657082 ] 小小的鳥 的評論:...( 2026-07-28 22:14:46 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7717284 ] 許靈 的評論:不錯100分( 2026-07-28 10:10:16 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7423066 ] 奶油的奶油獅 的評論:我只愛這個寶貝 全網最厲害的寶貝( 2026-07-28 08:28:55 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2683785 ] ㄟ你看啦 的評論:奶大 洞小 水多多( 2026-07-26 17:13:55 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7052745 ] 團長 的評論:人很好,好聊天,身材也很棒( 2026-07-09 18:33:00 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1089408 ] 9408 的評論:值得滿分( 2026-07-09 00:17:25 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7532838 ] 輝欸豆花 的評論:奶油很漂亮 身材很好 胸大 想要一直做愛( 2026-07-06 10:54:44 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7712370 ] Charlielin 的評論:( 2026-07-05 22:46:45 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7626482 ] junsda 的評論:很配合 奶超大 顏值又高( 2026-07-02 20:43:36 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7546368 ] 幽?月光下的幻海 的評論:( 2026-06-28 19:22:09 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV4454625 ] 率哥 的評論:棒棒( 2026-06-28 01:08:03 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-30 | 08:01 | 08:41 | 40 分鐘 |
| 2 | 07:24 | 07:59 | 35 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-29 | 20:30 | 23:59 | 210 分鐘 |
| 5 | 06:58 | 12:39 | 341 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-28 | 22:06 | 22:27 | 21 分鐘 |
| 7 | 20:20 | 20:44 | 25 分鐘 | |
| 8 | 14:27 | 14:56 | 30 分鐘 | |
| 9 | 13:59 | 14:23 | 23 分鐘 | |
| 10 | 11:50 | 13:49 | 119 分鐘 | |
| 11 | 09:12 | 10:54 | 102 分鐘 | |
| 12 | 05:37 | 08:59 | 202 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-27 | 17:42 | 19:01 | 79 分鐘 |
| 14 | 14:42 | 14:54 | 12 分鐘 | |
| 15 | 12:44 | 13:45 | 61 分鐘 | |
| 16 | 08:28 | 12:33 | 245 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-26 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
| 19 | 14:29 | 19:44 | 315 分鐘 | |
| 20 | 08:28 | 10:40 | 133 分鐘 | |
| 21 | 00:26 | 01:13 | 47 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-25 | 20:37 | 23:59 | 203 分鐘 |
| 24 | 19:32 | 19:44 | 13 分鐘 | |
| 25 | 19:19 | 19:23 | 3 分鐘 | |
| 26 | 14:49 | 18:47 | 239 分鐘 | |
| 27 | 09:40 | 13:24 | 224 分鐘 | |
| 28 | 07:26 | 09:38 | 132 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-24 | 20:42 | 23:59 | 197 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 dual.uthome-579.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









